Описание
Якорь болгарки Ритм МШУ-1000/125, Ferm FAG-125N, WinTech WAG-125NF, Зенит ЗУШ-125/950, Ворскла ПМЗ 0. 92-125В, Pro Craft PW-980
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Диаметр пакета железа D , мм | 37 мм. |
| Диаметр коллектора d , мм | 25 мм. |
| Общая длина L , мм | 154 мм. |
| Хвостовик / перед | шпонка+стоп.кольцо 8мм |
| Диаметры заднего/переднего подшипников , мм/мм | 7/9 |
| Посадочное расстояние между подшипниками L1 , мм | 129 мм. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Вид привода инструмента | Электрический |
| Тип запчасти | Якорь |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр коллектора d , мм | 25мм. |
| Диаметры заднего/переднего подшипников , мм/мм | 7/9 |
| Назначение инструмента | Болгарка-УШМ |
| Хвостовик / перед | шпонка+стоп.кольцо |
| Общая длина L , мм | 155мм. |
Информация для заказа
- Цена: 450 ₴


