| Характеристики | Значення |
|---|---|
| Діаметр пакета заліза D, мм | 32 |
| Загальна довжина L, мм | 139 |
| Кількість зубів, нахил Z | 6 влево |
| Діаметр колектора d, мм | 26 |
| Хвостовик/перед | зубья |
| Діаметри заднього/переднього підшипників, мм/мм | 7/9 |
| Посадочна відстань (між підшипниками) L1, мм | 107 |
| Додаткові характеристики | |
|---|---|
| Довжина пакета заліза: 41 мм | |
| Посадочне місце під шестерню / діаметр зубів: 7 мм | |
Якір дрилі Конаково Д450 ЕР, ІЕ 1115 БЕ
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип запчасти | Якорь |
| Назначение инструмента | Дрель |
| Вид привода инструмента | Электрический |
| Пользовательские характеристики | |
| Общая длина L , мм | 142мм. |
| Хвостовик / перед | зубья |
| Диаметры заднего/переднего подшипников , мм/мм | 7/9 |
| Диаметр коллектора d , мм | 25мм. |
| Количество зубьев с уклоном Z | 6 прямо |
Информация для заказа
- Цена: 350 ₴


