| Характеристики | Значення |
|---|---|
| Діаметр пакета заліза D, мм | 39 |
| Загальна довжина L, мм | 159 |
| Кількість зубів, нахил Z | 5 вправо |
| Діаметр колектора d, мм | 25 |
| Хвостовик/перед | зубці |
| Діаметри заднього/переднього підшипників, мм/мм | 7/10 |
| Посадочна відстань (між підшипниками) L1, мм | 127 |
| Додаткові характеристики | |
|---|---|
| Довжина пакета заліза: 49 мм | |
| Посадочне місце під шестерню / діаметр зубів: 7/10 мм | |
Якір сабельной електропили Іжмаш 1700 (j1f2-115) L159 D39 Z5
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Іжмаш |
| Країна виробник | Китай |
| Тип запчастини | Якір |
| Призначення інструменту | Електропила |
| Вид приводу інструменту | Електричний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Загальна довжина L | 159 мм |
| Діаметр заднього/переднього підшипників | 7/10 мм |
| Діаметр колектора d | 25 мм |
| Хвостовик / перед | зуби |
| Посадочне відстань | 127 мм |
| Кількість зубів з ухилом Z | 5 прямо |
| Діаметр пакету заліза D | 39 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 350 ₴


