| Общие характеристики | |
|---|---|
| Диаметр пакета железа D , мм | 47 мм. |
| Диаметр коллектора d , мм | 28 мм. |
| Общая длина L , мм | 171 мм. |
| Хвостовик / перед | зубья11мм |
| Количество зубьев с уклоном Z | 6 вправо |
| Диаметры заднего/переднего подшипников , мм/мм | 8/12 |
| Посадочное расстояние между подшипниками L1 , мм | 140 мм. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Einhell |
| Вид привода инструмента | Электрический |
| Назначение инструмента | Перфоратор |
| Тип запчасти | Якорь |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметры заднего/переднего подшипников | 8/12 мм |
| Диаметр пакета железа D | 47 мм |
| Общая длина L | 171 мм |
| Количество зубьев с уклоном Z | 6 прямо |
| Диаметр коллектора d | 28 мм |
| Посадочное расстояние | 138 мм |
| Хвостовик / перед | зубья |
Информация для заказа
- Цена: 420 ₴


