Описание
Корпус редуктора болгарки Stern AG-125 В
Корпус редуктора для моделей: болгарка Stern AG-125 В и множество других аналогов.
| Диаметр посадки переднего подшипника якоря , мм | 26 |
| Расстояние между центрами отверстий крепления к пластиковому корпусу мотора, мм | 71 |
| Внутренний диаметр проточки под пластиковый корпус мотора, мм | 67 |
| Диаметр посадки под нижний игольчатый подшипник (втулку) вала, мм | 12 |
| Расстояние между центрами отверстий крепления крышки вала, мм | 57 |
| Диаметр отверстия под кнопку блокировки вала, мм | 6 |
| КРЫШКА ВАЛА | |
| Диаметр посадки под подшипник вала, мм | 32 |
| Внешний диаметр юпки на крышке вала, входящей в корпус редуктора, мм | 50 |
| Диаметр посадки под защитный кожух, мм | 47,5 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Вид привода инструмента | Электрический |
| Тип запчасти | Голова |
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Stern |
| Пользовательские характеристики | |
| Назначение инструмента | Болгарка-УШМ |
Информация для заказа
- Цена: 180 ₴


