Характеристики
| Напруга | 220 - 240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Потужність | 2500 Вт |
| Число обертів холостого ходу | 2850 об./хв |
| Вага | 18,6 кг |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Клас ізоляції | B |
| Продуктивність качанів кукурудзи | 80 кг/год |
| Продуктивність зерна | 240 кг/год |
Переваги кормоподрібнювача Procraft PCM3000
- Потужність і продуктивність. З потужністю 2500 Вт і кількістю обертів холостого ходу 2850 об./хв, цей кормоподрібнювач може забезпечити продуктивність зерна до 240 кг/год і качанів кукурудзи до 80 кг/год.
- Якість матеріалів і надійність. Виробник приділив особливу увагу якості матеріалів і збиранні пристрою, що забезпечує його довгий термін експлуатації.
- Зручність використання. Вага пристрою становить 18,6 кг, що робить його порівняно легким і мобільним, зручним для транспортування і зберігання.
- Безпека. Кормоподрібнювач має ступінь захисту IP20 і клас ізоляції B, що гарантує його безпечне використання.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Procraft |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Зернодробарка |
| Сировина, що переробляється | Зернові |
| Тип приводу | Електродвигун (від мережі) |
| Номінальна напруга | 220 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Кількість обертів двигуна | 3000 об/хв |
| Стан | Новий |
| Продуктивність, кг/годину | |
| Зерно | 180 кг/год |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 750 мм |
| Довжина | 400 мм |
| Висота | 295 мм |
| Вага | 13.2 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Антикорозійне покриття | + |
| Система захисту від перевантажень | + |
| Гарантія, міс. | 12 |
| Матеріал корпусу | сталь |
| Температурний режим роботи, З | - 25 - + 40 |
| Режим роботи | тривалий |
| Матеріал робочих деталей двигуна | сталь |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 500 ₴





